外観
間取
物件名 | 北区宮原町1丁目 全7区画 売地 加茂宮駅徒歩7分 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | さいたま市 北区宮原町1丁目 | ||||
価格 | 3,690万円(税無) | 物件種別 | 土地 | ||
交通 | 埼玉新都市交通「加茂宮」駅徒歩7分 高崎線「宮原」駅徒歩18分 |
||||
その他交通 | - | ||||
土地面積 | 112.36m² | 建築条件 | - | ||
土地権利 | 所有権 | ||||
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
接道状況 | 一方 東側幅6m (私道) | ||||
セットバック | 不要 | 私道負担面積 | 201.29m²(実測) 私道面積負担割合 1/7 | ||
現況 | 更地 | 引渡し時期 | 相談 | ||
国土法届出 | 不要 | ||||
設備 | - | ||||
備考 | 建築条件:なし 路地状部分面積:21.4平米 | ||||
学区 | - | ||||
取引態様 | 媒介 | 管理番号 | 1183243 | ||
情報更新日 | 2021/11/08 | 次回更新予定日 | 随時 |
さいたま市 北区宮原町1丁目
土地
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
外観
担当者:田中 健介
テキストテキストテキストテキスト